BigONE is a global cryptocurrency exchange, offering a platform for trading various cryptocurrencies with a focus on security and user experience.
BigONE exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $657,187,164. There are 162 coins and 656 trading pairs are available on the exchange. BigONE exchangee secured Rank 54 in the cryptocurrency exchange market.
Live BigONE exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2017
Seychelles
162
656
$657,187,164
6,238 BTC$909,445,318
8,632 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $105,274.00 | $206,299,898 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,549.47 | $158,099,826 | |
3 | Ethereum | ETH/BTC | $2,545.16 | $115,471,131 | |
4 | Ripple | XRP/USDT | $2.16 | $20,668,733 | |
5 | Solana | SOL/USDT | $146.82 | $20,403,324 | |
6 | Litecoin | LTC/USDT | $86.27 | $16,044,158 | |
7 | Vaulta | A/USDT | $0.530 | $9,272,333 | |
8 | Litecoin | LTC/BTC | $86.10 | $4,903,418 | |
9 | Bitcoin Cash | BCHABC/USDT | $434.67 | $6,473,193 | |
10 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $434.67 | $6,473,193 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.178 | $6,847,383 | |
12 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.08 | $2,474,667 | |
13 | The Open Network | TON/USDT | $3.02 | $6,577,613 | |
14 | Tron | TRX/USDT | $0.271 | $1,283,168 | |
15 | Polkadot | DOT/USDT | $3.82 | $2,612,064 | |
16 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $19.27 | $2,335,618 | |
17 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.794 | $2,265,905 | |
18 | Magic Eden | ME/USDT | $0.805 | $1,706,902 | |
19 | Cow Protocol | COW/USDT | $0.349 | $1,446,162 | |
20 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $1.24 | $1,832,651 | |
21 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.13 | $161,151 | |
22 | Ethena | ENA/USDT | $0.298 | $642,623 | |
23 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.47 | $865,929 | |
24 | Sui | SUI/USDT | $3.04 | $600,807 | |
25 | BTC3L/USDT | $0.613 | $322,169 | ||
26 | BTC3S/USDT | $2.05 | $317,798 | ||
27 | Initia | INIT/USDT | $0.546 | $412,345 | |
28 | Aave | AAVE/USDT | $287.23 | $503,085 | |
29 | ETH3L/USDT | $4.65 | $322,439 | ||
30 | ETH3S/USDT | $0.912 | $320,421 | ||
31 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.351 | $516,942 | |
32 | BCH3L/USDT | $0.0658 | $336,634 | ||
33 | LTC3L/USDT | $0.0845 | $339,012 | ||
34 | Usual | USUAL/USDT | $0.0986 | $252,071 | |
35 | Chainlink | LINK/USDT | $13.24 | $378,706 | |
36 | TRX3L/USDT | $1.69 | $319,460 | ||
37 | AXS3L/USDT | $0.690 | $331,240 | ||
38 | ZEC3S/USDT | $0.0167 | $345,545 | ||
39 | LTC3S/USDT | $0.0325 | $308,729 | ||
40 | XRP3L/USDT | $0.683 | $332,449 | ||
41 | ETC3L/USDT | $0.390 | $329,256 | ||
42 | ATOM3L/USDT | $0.0760 | $326,341 | ||
43 | Algorand | ALGO/USDT | $0.180 | $295,209 | |
44 | ETC3S/USDT | $0.0538 | $318,024 | ||
45 | ATOM3S/USDT | $1.07 | $314,132 | ||
46 | SLP3L/USDT | $0.0553 | $343,225 | ||
47 | FIL3L/USDT | $0.0249 | $335,674 | ||
48 | GTC3L/USDT | $1.20 | $332,940 | ||
49 | Uniswap | UNI/USDT | $7.44 | $197,427 | |
50 | LINK3S/USDT | $0.009123 | $321,577 | ||
51 | ICP3L/USDT | $0.0103 | $348,092 | ||
52 | DOGE3S/USDT | $0.0345 | $318,782 | ||
53 | VET3L/USDT | $0.543 | $323,011 | ||
54 | COMP3L/USDT | $0.454 | $320,203 | ||
55 | AVAX3S/USDT | $0.682 | $317,847 | ||
56 | Filecoin | FIL/USDT | $2.45 | $240,359 | |
57 | LRC3L/USDT | $0.0210 | $347,870 | ||
58 | ICP3S/USDT | $0.602 | $295,066 | ||
59 | LINK3L/USDT | $0.004571 | $318,716 | ||
60 | ZEC3L/USDT | $1.82 | $289,434 | ||
61 | SLP3S/USDT | $0.0201 | $298,264 | ||
62 | SOL3S/USDT | $0.005772 | $318,672 | ||
63 | DYDX3S/USDT | $8.87 | $313,087 | ||
64 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.13 | $82,148 | |
65 | Bsquared Network | B2/USDT | $0.323 | $248,561 | |
66 | Aptos | APT/USDT | $4.52 | $56,393 | |
67 | Sonic 3 | S/USDT | $0.333 | $143,371 | |
68 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.630 | $219,288 | |
69 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.28 | $134,455 | |
70 | Lorenzo Protocol | BANK/USDT | $0.0505 | $211,007 | |
71 | Frax Share | FXS/USDT | $2.67 | $137,724 | |
72 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.0561 | $188,584 | |
73 | Manta Network | MANTA/USDT | $0.210 | $174,393 | |
74 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0656 | $119,780 | |
75 | Terrausd | USTC/USDT | $0.0129 | $137,919 | |
76 | Astar | ASTR/USDT | $0.0250 | $41,636 | |
77 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.12 | $168,700 | |
78 | Ssv Network | SSV/USDT | $9.23 | $141,467 | |
79 | SHIB3S/USDT | $0.0113 | $305,484 | ||
80 | Ordinals | ORDI/USDT | $8.00 | $137,304 | |
81 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.009711 | $79,489 | |
82 | Vechain | VET/USDT | $0.0224 | $109,743 | |
83 | Arweave | AR/USDT | $6.15 | $107,395 | |
84 | Dydx | DYDX/USDT | $0.520 | $68,048 | |
85 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.202 | $86,246 | |
86 | Decentraland | MANA/USDT | $0.266 | $75,580 | |
87 | Gmx | GMX/USDT | $15.12 | $62,281 | |
88 | Kusama | KSM/USDT | $15.10 | $77,833 | |
89 | Terra Luna 2 | LUNA/USDT | $0.166 | $57,240 | |
90 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.610 | $70,515 | |
91 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.65 | $72,888 | |
92 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.264 | $63,257 | |
93 | Zora | ZORA/USDT | $0.008638 | $73,923 | |
94 | Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0259 | $60,139 | |
95 | Axie Infinity | AXS/USDT | $2.34 | $52,750 | |
96 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0364 | $51,003 | |
97 | Blur | BLUR/USDT | $0.0804 | $45,545 | |
98 | Ontology | ONT/USDT | $0.128 | $22,988 | |
99 | Zencash | ZEN/USDT | $8.72 | $51,991 | |
100 | Enegra | EGX/USDT | $190.83 | $44,020 |
U.S. stocks fell sharply Friday as escalating military conflict between Israel and Iran sent oil prices soaring and investors retreating from risk assets. The Dow Jones Industrial Average closed down 1.79%, while the S&P 500 closed down 1.13% and the…...
Read MoreXRP 2x leveraged ETF debuts on NYSE Arca, Bow Miner attracts global investors with the potential of up to $ 35k per day in passive crypto mining income. #sponsoredcontent...
Read MoreAvalanche was hot hard by Middle East tensions, with technicals not going in its favor. ...
Read More